
HEMTEC FOOD E I R L 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 35 條
產品編碼 6
交易次數 35
總金額 37073.85
貿易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | 文件號 | - |
| 進口商 | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | CARLOS RODRIGUEZ CARRASCO (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.C. | ||
| 原產國 | india | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 4009110000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | ARANDELA CUMMINS S/M COMERCIAL BULTOS 362996200-WASHER,PLAIN譯 | ||
| 數量 | 0.034 | 毛重 | 0.034 |
| 重量 | 0.034 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(USD) | 2.681 | FOB總價(USD) | 2.681 |
| 單價USD(總價/數量) | 78.8529 | 單價USD(總價/重量) | 78.8529 |
| 運費 | 0.014 | 保費 | 0.002 |
| 商業(yè)數量 | 1 | 商業(yè)數量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | CUMMINS |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
6產品編碼
-
35交易次數
-
37073.85總金額
-
5貿易伙伴
原產地統計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統計
啟運港統計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8208900000 | - | DUSSELDORF | - | ||
| 20170901 | 8208900000 | - | DUSSELDORF | - | ||
| 20170901 | 8208900000 | - | DUSSELDORF | - | ||
| 20170904 | 8438509000 | - | HAMBURG | - | ||
| 20171025 | 8208900000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20171025 | 8208900000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20171002 | 8438509000 | Austria | HAMBURG | - | ||
| 20171124 | 8438509000 | - | ANTWERPEN | - | ||
| 20171124 | 8438509000 | - | ANTWERPEN | - | ||
| 20171124 | 8465999000 | - | ANTWERPEN | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細